價目表
星妍旅運公司中港車、本地旅遊巴及時租收費參考(單位:港幣)
Pricing
星妍旅運收費一覽
以下為星妍旅運公司(Little Star Travel Company)參考價目。實際收費視乎日期、時段、車款及特別安排而定,歡迎致電或 WhatsApp 索取準確報價。
中港車
| 行程 | 16座位 | 45/49座位 | 7人小車 |
|---|---|---|---|
| 九龍/香港市區 到深圳機場(單程) | 1,500起 | 2,000起 | 1,100起 |
| 深圳機場 到香港市區(單程) | 1,800起 | 2,100起 | 1,200起 |
中港車-*(7座位) 07:00前/22:00後.每程車加收加班費$200;候車最多15分鐘,超過當1小時$350
中港車-*(16座小巴/45或49座大巴) 07:00前/19:30後.每程加班費$500
本地車 — 九龍區
| 行程 | 24/28座位 | 45/60座位 | 平治 | 7人小車 |
|---|---|---|---|---|
| 九龍市區 | $500 | $700 | $450 | $400 |
| 沙田(道風山+$100)、鯉魚門、將軍澳、葵涌、荃灣(漕公潭)、青衣 | $550 | $750 | $500 | $450 |
| 烏溪沙、馬鞍山、大埔、粉嶺(鹿頸路)(浸會園+$50) | $650 | $850 | $600 | $550 |
| 西貢(大網仔/北潭涌+$50)、上水、屯門(龍鼓灘+$100)、元朗、清水灣、大帽山、飛鵝山 | $700 | $950 | $650 | $600 |
| 天水圍、打鼓嶺、落馬洲、米埔 | $750 | $1,000 | $700 | $650 |
本地車 — 香港區
| 行程 | 24/28座位 | 45/60座位 | 平治 | 7人小車 |
|---|---|---|---|---|
| 香港市區 | $600 | $800 | $500 | $450 |
| 沙田、將軍澳、葵涌、荃灣、青衣、柴灣、香港仔、淺水灣、中半山、鴨脷洲、羅便臣道 | $650 | $850 | $550 | $500 |
| 烏溪沙、馬鞍山、大埔、粉嶺、赤柱、石澳、大浪灣、大潭、山頂 | $750 | $950 | $650 | $600 |
| 西貢(大網仔/北潭涌+$50)、上水、屯門、元朗、清水灣 | $800 | $1,050 | $700 | $650 |
| 天水圍、落馬洲、米埔 | $850 | $1,100 | $750 | $700 |
*杏花邨、柴灣、山頂、東區、南區、小西灣每程加收$50
本地車 — 機場
| 行程 | 24/28座位 | 45/60座位 | 平治 | 7人小車 |
|---|---|---|---|---|
| 九龍市區 | $750 | $1,050 | $600 | $550 |
| 香港市區、沙田 | $850 | $1,150 | $650 | $600 |
| 柴灣、山頂、香港仔、大潭、中半山、羅便臣道 | $900 | $1,200 | $700 | $650 |
| 馬鞍山、大埔、粉嶺、屯門 | $950 | $1,250 | $750 | $700 |
| 西貢、上水、元朗、天水圍、落馬洲 | $1,000 | $1,300 | $800 | $750 |
以上報價為單程收費;已包括紅隧及橋費。(28/45/60座改行東隧加$55;西隧加$110;大欖加$120)
時租
| 行程 | 24/28座位 | 45/60座位 | 平治 | 7人小車 |
|---|---|---|---|---|
| 4小時起:市區、鯉魚門、將軍澳、葵涌、青衣、荃灣、柴灣、香港仔 | $320/小時 | $380/小時 | $350/小時 | $250/小時 |
| 5小時起:山頂、香港仔、大潭、南區、赤柱、石澳、淺水灣 | $350 | $450 | $380 | $280 |
| 往機場、落馬洲、西貢、大埔、粉嶺、上水、天水圍、元朗、屯門、*種植道(少於6小時加收附加費1小時) | $350 | $450 | $380 | $280 |
本地車加班:7座位 08:30前/22:00後加$100;28/45/60座位加$100/200;隧道泊車另計;加停一站$100;候車15分鐘
取消政策:24小時內取消訂單,將不會退回款項。
如需專屬報價或查詢特別行程,歡迎致電 6828 8789、WhatsApp 68288789,或電郵 littlestartravel@hotmail.com。